Sport-Olympic.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

All Athletics Menu

1988 Olympic Games Seoul - Men's Decathlon

 

 

Host City: Seoul, South Korea Format: Scoring by 1985 point tables.
Date Started: September 28, 1988
Date Finished: September 29, 1988
(Competitors: 39; Countries: 26)
Venue(s): Olympic Stadium, Seoul Sports Complex, Seoul
Overview by IAAF 1988_olympic_stadium.jpg 
Favourites for the event were Voss (the 1987 World Champion), Wentz and Schenk, but Wentz returned home with a painful long-term ankle injury. West Germany’s hopes were further dented when Hingsen inexplixably false started three times in the 100m and was disqualified. Thompson, who had been battling leg injuries, won the first event with 10.62, but 7.38 in the long jump was a far cry from his 1980/1984 form, and France’s Christian Plaziat edged into the lead. Thompson edged back in front after the shot, but then came the deciding event. GDR’s Schenk, a straddler, left his opposition at 2.15, and cleared 2.18, 2.21 and 2.24 first time, before making 2.27 on his second jump, and finally missing three times at 2.30. Suddenly he was more than 100 ahead. With Thompson down two seconds on his best in the 400m, Schenk led after the first day with 4470, with Plaziat (4375), Thompson (4332) and Voss (4299) behind. Plaziat took the lead with a fine 14.18 in the hurdles, but the big (2.01/92Kg) Schenk threw 49.28 in the discus, and took back the lead by 106. The German lost ground in the vault, as Tim Bright set a decathlon world best with 5.70, jumping seven places to fifth. Thompson and Voss closed in slightly on Schenk in the javelin, but he still led with 7736, from Voss 7674, Thompson 7658 and Bright 7605, while Canada’s Dave Steen was eighth with 7538. The Canadian ran a fine 4:23.20 to overtake Thompson for bronze, while Schenk outran Voss to make certain of gold.
Summary by Sports-reference.com
Two-time defending champion Daley Thompson was back, but was no longer the favorite. In 1987 he finished ninth at the World Championships, his first loss since 1978. He was also injured in 1988, but managed to compete at Seoul. With his form down, West Germany's Jürgen Hingsen, a three-time world record holder, but Alydar to Thompson's Affirmed, was thought to have a chance to win his first major international championship. In the first event, the 100 metres, that possibility ended when Hingsen false started three times! He was disqualified from the 100, and withdrew, his chance of winning gone. Thompson, a top sprinter, won the 100. But the lead after day one went to East German Christian Schenk. France's Christian Plaziat moved ahead after the 110 hurdles, but Schenk placed second in the discus and took the lead for good after that event. He won the gold medal by 89 points over his teammate Torsten Voss, with Canadian Dave Steen winning the bronze medal. Daley Thompson placed fourth, ending his Olympic and decathlon career.
 

Records

These were the standing world and Olympic records (in points) prior to the 1988 Summer Olympics.

World Record 8798(*) 8832(**) West Germany Jürgen Hingsen Mannheim (FRG) June 9, 1984
8797(*) 8847(**) United Kingdom Daley Thompson Los Angeles (USA) August 9, 1984
Olympic Record 8797(*) 8847(**) United Kingdom Daley Thompson Los Angeles (USA) August 9, 1984

(*) Originally score according to the 1962/1977 tables.

(**)Score according to the 1985 tables.

Thompson's mark was not a world record in 1984, but when the 1985 tables came into use, his mark became the record. They were both given credit to the world record.

 
Results
Decathlon Men Final 29 September
Rank Mark Athlete Country NOC Birth Date Records
1 8488 Christian Schenk East Germany GDR 9 Feb 65
2 8399 Torsten Voss East Germany GDR 24 Mar 63
3 8328 Dave Steen Canada CAN 14 Nov 59
4 8306 Daley Thompson Great Britain GBR 30 Jul 58
5 8272 Christian Plaziat France FRA 28 Oct 63
6 8268 Alain Blondel France FRA 7 Dec 62
7 8216 Tim Bright United States USA 28 Jul 60
8 8189 Robert De Wit Netherlands NED 7 Jul 62
9 8180 Dave Johnson United States USA 7 Apr 63
10 8167 Pavel Tarnavetskiy Soviet Union URS 22 Feb 61
11 8143 Petri Keskitalo Finland FIN 10 Mar 67
12 8114 Beat Gähwiler Switzerland SUI 26 Jan 65
13 8093 Dezsõ Szabó Hungary HUN 4 Sep 67
14 8093 Michael Smith Canada CAN 16 Sep 67
15 8036 Simon Shirley Australia AUS 3 Aug 66
16 8021 Simon Poelman New Zealand NZL 27 May 63
17 7869 Mikael Olander Sweden SWE 11 Jun 63
18 7860 Uwe Freimuth East Germany GDR 10 Sep 61
19 7859 Lars Warming Denmark DEN 21 Jan 63
20 7781 Roman Hraban Czechoslovakia TCH 28 Jun 62
21 7753 Georg Werthner Austria AUT 7 Apr 56
22 7745 Christian Gugler Switzerland SUI 1 Aug 60
23 7743 Antonio Peñalver Spain ESP 1 Dec 68
24 7623 Alex Kruger Great Britain GBR 18 Nov 63
25 7579 Lee Fu-An Chinese Taipei TPE 4 Jun 64
26 7517 Santiago Mellado El Salvador ESA 6 Apr 63
27 7502 Severin Moser Switzerland SUI 23 Oct 62
28 7442 Veroslav Valenta Czechoslovakia TCH 25 Mar 65
29 7310 Carlos O'Connell Ireland IRL 21 Jun 63
30 7237 Greg Richards Great Britain GBR 25 Apr 56
31 7231 Gong Guohua China CHN 2 Jan 64
32 7016 Albert Miller Fiji FIJ 12 Dec 57
33 6917 Lee Kwang-Ik South Korea KOR 27 May 69
34 5339 Dambar Kunwar Nepal NEP 59
DNF Valter Külvet Soviet Union URS 19 Feb 64
DNF Jürgen Hingsen West Germany FRG 15 Apr 58
DNF Aleksandr Apaychev Soviet Union URS 6 May 61
DNF Gary Kinder United States USA 25 Oct 62
DNF Fidel Solorzano Ecuador ECU 26 May 62
 
 Men Decathlon Olympic Games 1988 Seoul (KOR) - 28,29.09
Final Team Points 100m Long Shot High 400m 110H Discus Pole Javelin 1500m
1. Christian Schenk GDR 8488 11.25 806 7.43 918 15.48 819 2.27 1061 48.90 866 15.13 834 49.28 855 4.70 819 61.32 758 4:28.95 752
2. Torsten Voss GDR 8399 10.87 890 7.45 922 14.97 788 1.97 776 47.71 923 14.46 916 44.36 754 5.10 941 61.76 764 4:33.02 725
3. Dave Steen CAN 8328 11.18 821 7.44 920 14.20 741 1.97 776 48.29 895 14.81 873 43.66 739 5.20 972 64.16 801 4:23.20 790
4. Daley Thompson GBR 8306 10.62 947 7.38 905 15.02 791 2.03 831 49.06 858 14.72 884 44.80 763 4.90 880 64.04 799 4:45.11 648
5. Christian Plaziat FRA 8272 10.83 899 7.62 965 13.58 703 2.12 915 48.34 893 14.18 951 43.06 727 4.90 880 52.18 621 4:34.07 718
6. Alain Blondel FRA 8268 11.02 856 7.43 918 12.92 662 1.97 776 47.44 936 14.40 924 41.20 689 5.20 972 57.46 700 4:16.64 835
7. Tim Bright USA 8216 11.18 821 7.05 826 14.12 736 2.06 859 49.34 845 14.39 925 41.68 699 5.70 1132 61.60 762 4:51.20 611
8. Robert De Wit HOL 8189 11.05 850 6.95 802 15.34 811 2.00 803 48.21 899 14.36 929 41.32 691 4.80 849 63.00 783 4:25.86 772
9. David Johnson USA 8180 11.15 827 7.12 842 14.52 760 2.03 831 49.15 854 14.66 891 42.36 713 4.90 880 66.46 835 4:29.62 747
10.Pavel Tarnovetski URS 8167 11.23 810 7.28 881 15.25 805 1.97 776 48.60 880 14.76 879 48.02 829 5.20 972 59.48 730 4:52.24 605
11.Petri Keskitalo FIN 8143 10.94 874 7.56 950 15.34 811 1.97 776 49.94 817 14.25 942 41.86 702 4.80 849 66.64 838 4:55.89 584
12.Beat Gaehwiler SUI 8114 11.18 821 7.34 896 14.48 758 1.94 749 49.02 860 15.11 836 42.46 715 4.70 819 65.84 826 4:16.74 834
13.Dezso Szabo HUN 8093 11.02 856 7.29 883 12.92 662 2.06 859 48.23 898 14.96 854 39.54 655 5.00 910 56.80 690 4:17.85 826
14.Michael Smith CAN 8083 10.99 863 7.37 903 13.61 704 1.97 776 47.83 917 14.70 886 43.88 744 4.30 702 66.54 837 4:28.97 751
15.Simon Shirley AUS 8036 11.03 854 7.45 922 14.20 741 1.97 776 48.84 869 15.44 797 41.68 699 4.70 819 64.00 798 4:27.48 761
16.Simon Poelman NZL 8021 11.09 841 7.08 833 14.51 760 2.03 831 49.89 820 14.78 876 43.20 730 4.90 880 57.18 696 4:28.54 754
17.Mikael Olander SWE 7869 11.46 761 6.75 755 16.07 856 2.00 803 51.28 757 16.06 726 50.66 884 4.80 849 72.80 932 5:02.42 546
18.Uwe Freimuth GDR 7860 11.57 738 7.00 814 15.60 827 1.94 749 49.84 822 15.04 845 46.66 801 4.90 880 60.20 741 4:46.04 643
19.Lars Warming DEN 7859 11.07 845 7.04 823 13.41 692 1.94 749 47.97 911 14.49 912 40.38 672 4.80 849 51.50 611 4:22.41 795
20.Roman Hraban TCH 7781 10.89 885 7.07 830 15.84 841 1.79 619 49.68 829 14.94 857 45.32 773 4.90 880 60.48 745 5:06.68 522
21.Georg Werthner AUT 7753 11.52 748 7.36 900 13.93 724 1.94 749 49.99 815 15.64 774 38.82 641 4.60 790 67.04 844 4:26.42 768
22.Christian Gugler SUI 7745 11.49 755 7.02 818 13.80 716 2.03 831 50.60 787 15.22 823 39.08 646 4.70 819 60.92 752 4:21.93 798
23.Antonio Penalver ESP 7743 11.38 778 7.08 883 14.31 747 2.00 803 50.24 804 14.97 853 46.34 794 4.40 731 55.68 673 4:32.68 727
24.Alex Kruger GBR 7623 11.30 795 6.97 807 13.23 681 2.15 944 49.98 816 15.38 804 38.72 639 4.60 790 54.34 653 4:37.84 694
25.Fu-An Lee TPE 7579 11.00 861 7.23 869 13.15 676 2.03 831 49.73 827 14.96 854 38.06 625 4.50 760 52.82 630 4:45.57 646
26.Santiago Mellado ESA 7517 11.33 789 6.83 774 11.63 584 2.06 859 48.37 891 15.39 803 37.52 614 4.60 790 55.42 669 4:30.07 744
27.Severin Moser SUI 7502 11.10 838 6.98 809 12.69 648 1.85 670 48.63 879 15.13 834 38.04 625 4.70 819 49.52 581 4:21.90 799
28.Veroslav Valenta TCH 7442 11.51 750 7.01 816 14.17 739 1.94 749 51.16 762 15.18 828 45.84 784 4.60 790 56.28 682 5:03.17 542
29.Carlos O'Connell IRL 7310 11.26 804 6.90 790 12.41 631 1.88 696 48.24 898 15.61 777 38.02 624 4.40 731 52.68 628 4:32.06 731
30.Greg Richards GBR 7237 11.50 753 7.09 835 12.94 664 1.82 644 49.27 849 15.56 783 42.32 712 4.50 760 53.50 641 4:53.85 596
31.Guohua Gong CHN 7231 11.43 767 6.22 635 13.98 727 1.91 723 51.25 758 15.88 746 46.18 791 4.60 790 57.84 705 4:54.99 589
32.Albert Miller FIJ 7016 11.47 759 6.43 682 12.33 626 1.94 749 50.30 801 15.00 850 38.72 639 4.00 617 57.26 697 4:53.72 596
33.Kwang-Ik Lee KOR 6917 11.57 738 7.19 859 10.27 502 1.91 723 50.71 782 16.20 710 34.36 551 4.10 645 54.94 662 4:29.98 745
34.Dambar Kunwar NEP 5339 12.12 628 5.83 550 09.71 468 1.71 544 52.32 711 17.05 619 27.10 408 2.80 309 39.10 429 4:41.24 673
-. Valter Kioulvet URS 4037 11.31 793 7.14 847 15.29 808 2.00 803 50.62 786 NS
-. Gary Kinder USA 3900 11.31 793 7.00 814 14.89 783 1.97 776 51.79 734 NS
-. Fidel Solorzano ECU 2910 11.01 858 6.79 764 11.76 592 1.88 696 NS
-. Alexandre Apaitchev URS NM DNF
-. Jurgen Hingsen FRG NM DQ
 100m
  Wednesday 28.09
Heat 1 Team Time Pts
1. Simon Poelman NZL 11.09s 841
2. David Johnson USA 11.15s 827
3. Tim Bright USA 11.18s 821
4. Pavel Tarnovetski URS 11.23s 810
5. Gary Kinder USA 11.31s 793
6. Veroslav Valenta TCH 11.51s 750
7. Uwe Freimuth GDR 11.57s 738
-. Jurgen Hingsen DQ 0
Heat 2 Team Time Pts
1. Fu-An Lee TPE 11.00s 861
2. Simon Shirley AUS 11.03s 854
3. Severin Moser SUI 11.10s 838
4. Alex Kruger GBR 11.30s 795
5. Antonio Penalver ESP 11.38s 778
6. Christian Gugler SUI 11.49s 755
7. Greg Richards GBR 11.50s 753
8. Georg Werthner AUT 11.52s 748
Heat 3 Team Time Pts
1. Fidel Solorzano ECU 11.01s 858
2. Carlos O'Connell IRL 11.26s 804
3. Santiago Mellado ESA 11.33s 789
4. Guohua Gong CHN 11.43s 767
5. Albert Miller FIJ 11.47s 759
6. Kwang-Ik Lee KOR 11.57s 738
7. Dambar Kunwar NEP 12.12s 628
Heat 4 Team Time Pts
1. Daley Thompson GBR 10.62s 947
2. Roman Hraban TCH 10.89s 885
3. Petri Keskitalo FIN 10.94s 874
4. Michael Smith CAN 10.99s 863
5. Dezso Szabo HUN 11.02s 856
6. Lars Warming DEN 11.07s 845
7. Beat Gaehwiler SUI 11.18s 821
8. Mikael Olander SWE 11.46s 761
Heat 5 Team Time Pts
1. Christian Plaziat FRA 10.83s 899
2. Torsten Voss GDR 10.87s 890
3. Alain Blondel FRA 11.02s 856
4. Robert De Wit HOL 11.05s 850
5. Dave Steen CAN 11.18s 821
6. Christian Schenk GDR 11.25s 806
7. Valter Kioulvet URS 11.31s 793
Long Jump Wednesday 28.09
Group A Team Dist. Pts 1 2 3
1. Christian Plaziat FRA 7.62m 965 7.62 7.37 7.15
2. Torsten Voss GDR 7.45m 922 7.36 X 7.45
3. Dave Steen CAN 7.44m 920 7.44 7.33 7.38
4. Alain Blondel FRA 7.43m 918 7.37 7.43 7.43
5. Christian Schenk GDR 7.43m 918 X 7.43 X
6. Daley Thompson GBR 7.38m 905 7.20 7.38 7.24
7. Beat Gaehwiler SUI 7.34m 896 7.34 7.29 7.31
8. Dezso Szabo HUN 7.29m 883 7.09 7.29 6.98
9. Pavel Tarnovetski URS 7.28m 881 6.95 X 7.28
10.Valter Kioulvet URS 7.14m 847 6.97 6.87 7.14
11.David Johnson USA 7.12m 842 X 7.12 X
12.Simon Poelman NZL 7.08m 833 6.84 6.97 7.08
13.Roman Hraban TCH 7.07m 830 6.84 4.94 7.07
14.Tim Bright USA 7.05m 826 6.72 7.04 7.05
15.Veroslav Valenta TCH 7.01m 816 6.97 6.99 7.01
16.Uwe Freimuth GDR 7.00m 814 6.75 7.00 6.92
17.Gary Kinder USA 7.00m 814 6.75 7.00 X
18.Robert De Wit HOL 6.95m 802 6.84 6.95 6.90
Group B Team Dist. Pts 1 2 3
1. Petri Keskitalo FIN 7.56m 950 X 7.56 7.49
2. Simon Shirley AUS 7.45m 922 7.14 7.45 X
3. Michael Smith CAN 7.37m 903 7.01 6.86 7.37
4. Georg Werthner AUT 7.36m 900 X 7.36 7.21
5. Fu-An Lee TPE 7.23m 869 7.17 7.12 7.23
6. Kwang-lk Lee KOR 7.19m 859 X X 7.19
7. Greg Richards GBR 7.09m 835 7.09 X 6.87
8. Antonio Penalver ESP 7.08m 833 7.08 X X
9. Lars Warming DEN 7.04m 823 6.87 X 7.04
10.Christian Gugler SUI 7.02m 818 7.02 6.98 X
11.Severin Moser SUI 6.98m 809 6.98 X X
12.Alex Kruger GBR 6.97m 807 X 6.97 X
13.Carlos O'Connell IRL 6.90m 790 6.90 X X
14.Santiago Mellado ESA 6.83m 774 6.36 6.52 6.83
15.Fidel Solorzano ECU 6.79m 764 6.79 6.63 6.63
16.Mikael Olander SWE 6.75m 755 6.47 6.51 6.75
17.Albert Miller FIJ 6.43m 682 6.37 X 6.43
18.Guohua Gong CHN 6.22m 635 X X 6.22
19.Dambar Kunwar NEP 5.83m 550 5.11 5.60 5.83
Shot Put Wednesday 28.09
Group A Team Dist. Pts 1 2 3
1. Roman Hraban TCH 15.84m 841 15.56 15.84 X
2. Uwe Freimuth GDR 15.60m 827 15.60 X 15.13
3. Christian Schenk GDR 15.48m 819 15.48 15.11 15.22
4. Robert De wit HOL 15.34m 811 15.34 13.45 14.67
5. Valter Kioulvet URS 15.29m 808 14.90 15.29 X
6. Pavel Tarnovetski URS 15.25m 805 15.25 15.23 15.25
7. Daley Thompson GBR 15.02m 791 15.02 X X
8. Torsten Voss GDR 14.97m 788 14.38 14.97 X
9. Gary Kinder USA 14.89m 783 14.89 X X
10.David Johnson USA 14.52m 760 14.35 13.87 14.52
11.Simon Poelman NZL 14.51m 760 14.51 14.26 X
12.Beat Gaehwiler SUI 14.48m 758 14.48 14.06 14.15
13.Dave Steen CAN 14.20m 741 13.90 14.20 14.05
14.Veroslav Valenta TCH 14.17m 739 13.57 14.17 13.64
15.Tim Bright USA 14.12m 736 13.56 13.63 14.12
16.Christian Plaziat FRA 13.58m 703 13.19 13.53 13.58
17.Alain Blondel FRA 12.92m 662 12.92 12.91 X
18.Dezso Szabo HUN 12.92m 662 10.58 12.07 12.92
Group B Team Dist. Pts 1 2 3
1. Mikael Olander SWE 16.07m 856 15.31 15.65 16.07
2. Petri Keskitalo FIN 15.34m 811 14.51 15.34 X
3. Antonio Penalver ESP 14.31m 747 13.99 13.38 14.31
4. Simon Shirley AUS 14.20m 741 12.71 14.20 X
5. Guohua Gong CHN 13.98m 727 13.98 13.21 13.71
6. Georg Werthner AUT 13.93m 724 13.93 X 13.57
7. Christian Gugler SUI 13.80m 716 13.80 12.89 13.32
8. Michael Smith CAN 13.61m 704 12.97 13.33 13.61
9. Lars Warming DEN 13.41m 692 12.65 13.41 13.10
10.Alex Kruger GBR 13.23m 681 13.23 12.71 13.18
11.Fu-An Lee TPE 13.15m 676 13.15 X 12.88
12.Greg Richards GBR 12.94m 664 12.94 X 12.93
13.Severin Moser SUI 12.69m 648 12.33 12.69 12.16
14.Carlos O'Connell IRL 12.41m 631 12.41 12.23 11.95
15.Albert Miller FIJ 12.33m 626 12.33 12.17 12.17
16.Fidel Solorzano ECU 11.76m 592 X 11.59 11.76
17.Santiago Mellado ESA 11.63m 584 X 10.45 11.63
18.Kwang-lk Lee KOR 10.27m 502 9.75 10.23 10.27
19.Dambar Kunwar NEP 9.71m 468 9.38 9.42 9.71
High Jump Wednesday 28.09
Group A Team Height Pts 185 188 191 194 197 200 203 206 209 212 215 218 221 224 227 230
1. Christian Schenk GDR 2.27m 1061 - - - - - O - - O - O O O O XO XXX
2. Alex Kruger GBR 2.15m 944 - - - - - O - O O O X XXX
3. Christian Plaziat FRA 2.12m 915 - - - O - O - O XXO O XXX
4. Tim Bright USA 2.06m 859 - - O - O O O XXO XXX
4. Dezso Szabo HUN 2.06m 859 O - O O O O O XXO XXX
6. Christian Gugler SUI 2.03m 831 - - O O O O O XXX
6. David Johnson USA 2.03m 831 O - - - O O O XXX
6. Fu-An Lee TPE 2.03m 831 - - - O - O XXO XXX
6. Simon Poelman NZL 2.03m 831 - O - O O O XXO XXX
10. Robert De Wit HOL 2.00m 803 - - XO XO O XXO XXX
10.Valter Kioulvet URS 2.00m 803 - - O O O O XXX
10.Antonio Penalver ESP 2.00m 803 - - O O XO XO XXX
13.Pavel Tarnovetski URS 1.97m 776 - - O - XXO XXX
13.Dave Steen CAN 1.97m 776 O - O - XO XXX
13.Gary Kinder USA 1.97m 776 - - O - O XXX
13.Torsten Voss GDR 1.97m 776 - - O - XXO XXX
13.Michael Smith CAN 1.97m 776 - - O - XXO XXX
13.Simon Shirley AUS 1.97m 776 - O - XO O XXX
13.Allain Blondel FRA 1.97m 776 - O - O XXO XXX
Group B Team Height Pts 171 173 176 179 182 185 188 191 194 197 200 203 206 209
1. Santiago Mellado ESA 2.06m 859 - - - - O - O - O - O XO XO XXX
2. Dailey Thompson GBR 2.03m 831 - - - - O - O - O O O O XXX
3. Mikael Olander SWE 2.00m 856
4. Petri Keskitalo FIN 1.97m 776
5. Beat Gaehwiler SUI 1.94m 749
5. Uwe Freimuth GDR 1.94m 749
5. Lars Warming DEN 1.94m 749
5. Georg Werthner AUT 1.94m 749
5. Veroslav Valenta TCH 1.94m 749
5. Albert Miller FIJ 1.94m 749
11.Guohua Gong CHN 1.91m 723
11.Kwang-Ik Lee KOR 1.91m 723
13.Carlos O'Connell IRL 1.88m 696
13.Fidel Solorzano ECU 1.88m 696
15.Severin Moser SUI 1.85m 680
16.Greg Richards GBR 1.82m 644
17.Roman Hraban TCH 1.79m 619
18.Dambar Kunwar NEP 1.71m 544
400m Wednesday 28.09
Heat 1 Team Time Pts
1. Carlos O'Connell IRL 48.24m 898
2. Santiago Mellado ESA 48.37m 891
3. Albert Miller FIJ 50.30m 801
4. Kwang-lk Lee KOR 50.71m 782
5. Guohua Gong CHN 51.25m 758
6. Dambar Kunwar NEP 52.32m 711
Heat 2 Team Time Pts
1. Pavel Tarnovetski URS 48.60s 880
2. David Johnson USA 49.15s 854
3. Tim Bright USA 49.34s 845
4. Uwe Freimuth GDR 49.84s 822
5. Simon Poelman NZL 49.89s 820
6. Veroslav Valenta TCH 51.16s 762
7. Gary Kinder USA 51.79s 734
Heat 3 Team Time Pts
1. Alain Blondel FRA 47.44s 936
2. Torsten Voss GDR 47.71s 923
3. Robert De Wit HOL 48.21s 899
4. Dave Steen CAN 48.29s 895
5. Christian Plaziat FRA 48.34s 893
6. Christian Schenk GDR 48.90s 866
7. Valter Kioulvet URS 50.62s 786
Heat 4 Team Time Pts
1. Michael Smith CAN 47.83s 917
2. Lars Warming DEN 47.97s 911
3. Dezso Szabo HUN 48.23s 898
4. Beat Gaehwiler SUI 49.02s 860
5. Daley Thompson GBR 49.06s 858
6. Roman Hraban TCH 49.68s 829
7. Petri Keskitalo FIN 49.94s 817
8. Mikael Olander SWE 51.28s 757
Heat 5 Team Time Pts
1. Severin Moser SUI 48.63s 879
2. Simon Shirley AUS 48.84s 869
3. Greg Richards GBR 49.27s 849
4. Fu-An Lee TPE 49.73s 827
5. Alex Kruger GBR 49.98s 816
6. Georg Werthner AUT 49.99s 815
7. Antonio Penalver ESP 50.24s 804
8. Christian Gugler SUI 50.60s 787
110m Hurdles Thursday 29.08
Heat 1 Team Time Pts
1. Petri Keskitalo FIN 14.25s 942
2. Lars Warming DEN 14.49s 912
3. Michael Smith CAN 14.70s 886
4. Daley Thompson GBR 14.72s 884
5. Roman Hraban TCH 14.94s 857
6. Dezso Szabo HUN 14.96s 854
7. Beat Gaehwiler SUI 15.11s 836
8. Mikael Olander SWE 16.06s 726
Heat 2 Team Time Pts
1. Christian Plaziat FRA 14.18s 951
2. Robert De Wit HOL 14.36s 929
3. Alain Blondel FRA 14.40s 924
4. Torsten Voss GDR 14.46s 916
5. Dave Steen CAN 14.81s 873
6. Christian Schenk GDR 15.13s 834
Heat 3 Team Time Pts
1. Fu-An Lee TPE 14.96s 854
2. Antonio Penalver ESP 14.97s 853
3. Severin Moser SUI 15.13s 834
4. Christian Gugler SUI 15.22s 823
5. Alex Kruger GBR 15.38s 804
6. Simon Shirley AUS 15.44s 797
7. Greg Richards GBR 15.56s 783
8. Georg Werthner AUT 15.64s 774
Heat 4 Team Time Pts
1. Tim Bright USA 14.39s 925
2. David Johnson USA 14.66s 891
3. Pavel Tarnovetski URS 14.76s 879
4. Simon Poelman NZL 14.78s 876
5. Uwe Freimuth GDR 15.04s 845
6. Veroslav Valenta TCH 15.18s 828
Heat 5 Team Time Pts
1. Albert Miller FIJ 15.00s 850
2. Santiago Mellado ESA 15.39s 803
3. Carlos O'Connell IRL 15.61s 777
4. Guohua Gong CHN 15.88s 746
5. Kwang-Ik Lee KOR 16.20s 710
6. Dambar Kunwar NEP 17.05s 619
Discus Throw Thursday 29.08
Group A Team Dist. Pts 1 2 3
1. Christian Schenk GDR 49.28m 855 44.56 49.28 X
2. Pavel Tarnovetski URS 48.02m 829 48.02 X 47.12
3. Uwe Freimuth GDR 46.66m 801 43.64 46.66 X
4. Veroslav Valenta TCH 45.84m 784 X X 45.84
5. Roman Hraban TCH 45.32m 773 43.98 X 45.32
6. Daley Thompson GBR 44.80m 763 44.44 44.80 42.26
7. Torsten Voss GDR 44.36m 754 44.36 X 43.16
8. Dave Steen CAN 43.66m 739 43.66 X 42.02
9. Simon Poelman NZL 43.20m 730 42.26 X 43.20
10.Christian Plaziat FRA 43.06m 727 42.12 X 43.06
11.Beat Gaehwiler SUI 42.46m 715 X 41.96 42.46
12.David Johnson USA 42.36m 713 42.36 X X
13.Tim Bright USA 41.68m 699 40.42 41.68 X
14.Robert De Wit HOL 41.32m 691 X X 41.32
15.Alain Blondel FRA 41.20m 689 X 40.64 41.20
16.Dezso Szabo HUN 39.54m 655 38.20 39.54 38.24
Group B Team Dist. Pts 1 2 3
1. Mikael Olander SWE 50.66m 884 49.00 46.72 50.66
2. Antonio Penalver ESP 46.34m 794 41.24 45.50 46.34
3. Guohua Gong CHN 46.18m 791 44.22 X 46.18
4. Michael Smith CAN 43.88m 744 40.26 43.88 43.56
5. Greg Richards GBR 42.32m 712 38.54 38.24 42.32
6. Petri Keskitalo FIN 41.86m 702 39.94 41.86 X
7. Simon Shirley AUS 41.68m 699 39.48 41.68 41.00
8. Lars Warming DEN 40.38m 672 X 39.56 40.38
9. Christian Gugler SUI 39.08m 646 39.08 38.46 X
10.Georg Werthner AUT 38.82m 641 X 38.82 X
11.Albert Miller FIJ 38.72m 639 X 38.68 38.72
12.Alex Kruger GBR 38.72m 639 38.72 X 36.88
13.Fu-An Lee TPE 38.06m 625 36.46 38.06 32.62
14.Severin Moser SUI 38.04m 625 35.70 38.04 X
15.Carlos O'Connell IRL 38.02m 624 38.02 36.66 36.54
16.Santiago Mellado ESA 37.52m 614 35.50 35.60 37.52
17.Kwang-Ik Lee KOR 34.36m 551 34.36 X 33.84
18.Dambar Kunwar NEP 27.10m 408 24.16 25.96 27.10
Pole Vault Thursday 29.08
Group A Team Height Pts 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580
1. Tim Bright USA 5.70m 1132 - - - - - - - - O - O XXO XO XXO XXX
2. Pavel Tarnovetski URS 5.20m 972 - - - - XO O XO XO XO XXX
2. Dave Steen CAN 5.20m 972 - - - - O - O O XXO XXX
2. Alain Blondel FRA 5.20m 972 - - - - O - XO XO XXO XXX
5. Torsten Voss GDR 5.10m 941 - - - XO - O O O XXX
6. Dezso Szabo HUN 5.00m 910 - - O - O - O - XXX
7. David Johnson USA 4.90m 880 - - XXO - XXO XXO XXX
7. Uwe Freimuth GDR 4.90m 880 O - XXO - O XO XXX
7. Simon Poelman NZL 4.90m 880 - - O - XXO O XXX
7. Roman Hraban TCH 4.90m 880 - XO - O - XXO XXX
7. Christian Plaziat FRA 4.90m 880 - XO - XO - XO XXX
7. Daley Thompson GBR 4.90m 880 - - - XO - XXO XXX
13.Petri Keskitalo FIN 4.80m 849 - - - O XXO XXX
13.Robert De Wit HOL 4.80m 849 - - O - XO - XXX
15.Beat Gaehwiler SUI 4.70m 819 XO O XO O XXX
15.Severin Moser SUI 4.70m 819 - O - XXO XXX
15.Christian Gugler SUI 4.70m 819 O O O XXO XXX
Group B Team Height Pts 280 290 370 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
1. Lars Warming DEN 4.80m 849 - - - - - - - - XO - O XO O XXX
1. Mikael Olander SWE 4.80m 849 - - - - - - - O - XO - XO O XXX
3. Christian Schenk GDR 4.70m 819 - - - - - - - O O XXO O XXO XXX
3. Simon Shirley AUS 4.70m 819 - - - - - - - O - O O XXO XXX
5. Georg Werthner AUT 4.60m 790 - - - - O - - - - O O XXX
5. Santiago Mellado ESA 4.60m 790 - - - - - XXO - O - O O XXX
5. Veroslav Valenta TCH 4.60m 790 - - - - - - - O - XO XO XXX
5. Guohua Gong CHN 4.60m 790 - - - - - - - - O XO O XXX
5. Alex Kruger GBR 4.60m 790 - - - - XO - - O XXO O XXO XXX
10.Fu-An Lee TPE 4.50m 760 - - - - - - - - - O - XXX
10.Greg Richards GBR 4.50m 760 - - - - - - - - O XO XXX
12.Carlos O' Connell IRL 4.40m 731 - - - - O - - XO XXO XXX
12.Antonio Penalver ESP 4.40m 731 - - - - O - O - XO XXX
14.Michael Smith CAN 4.30m 702 - - - - O - XO XXO XXX
15.Kwang-Ik Lee KOR 4.10m 645 - - O XO O XO XXX
16.Albert Miller FIJ 4.00m 617 - - - - XO XXX
17.Dambar Kunwar NEP 2.80m 309 O XXX
Javelin Throw Thursday 29.08
Group A Team Dist. Pts 1 2 3
1. Petri Keskitalo FIN 66.64m 838 57.76 66.64 59.28
